Saison |
Uge |
Pris per |
Uge | ||
1 |
3850 DK kr. | |
515 € | ||
2 |
3000 DK kr. | |
490 € | ||
3 |
|
2300 DK kr. |
|
310 € | |
4 |
1500 DK kr. | |
|
200€ | |
Besetzt |
|
Jan. | Feb. | Matrs | April | Maj | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. | |
1 | 5 | 9 | 31 | 44 | ||||||||
2 | 18 | 40 | ||||||||||
3 | 14 | 27 | ||||||||||
4 | 1 | 36 | 49 | |||||||||
5 | 23 | |||||||||||
6 | 10 | 45 | ||||||||||
7 | 6 | 32 | ||||||||||
8 | 19 | |||||||||||
9 | 41 | |||||||||||
10 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
11 | 37 | 50 | ||||||||||
12 | 24 | |||||||||||
13 | 11 | 46 | ||||||||||
14 | 7 | 33 | ||||||||||
15 | 20 | |||||||||||
16 | 42 | |||||||||||
17 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
18 | 38 | 51 | ||||||||||
19 | 25 | |||||||||||
20 | 12 | 47 | ||||||||||
21 | 8 | 34 | ||||||||||
22 | 21 | |||||||||||
23 | 43 | |||||||||||
24 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
25 | 39 | 52 | ||||||||||
26 | 26 | |||||||||||
27 | 13 | 48 | ||||||||||
28 | 9 | 35 | ||||||||||
29 | 22 | |||||||||||
30 | 44 | 1 | ||||||||||
31 | 5 | 31 |
www.oestergard.dk © 2005 • Privacy Policy • Terms Of Use |
www.oestergard.dk © 2005 • Privacy Policy • Terms Of Use |
2015